Geoff Walker - Asistence proti Hershey Bears
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 225 lbs (102 kg) Datum nar.: 09. 12. 1987 Místo nar.: Charlottetown, P, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 225 lbs (102 kg) Datum nar.: 09. 12. 1987 Místo nar.: Charlottetown, P, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 12. 2011 | at Hershey (6:5so) | 3 - 11:02 | Eric Tangradi | Cody Wild (2.) |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 04. 2012 | vs Hershey (3:1) | 2 - 11:38 | Cal O'Reilly | Jason Williams (1.) | PP | GWG | |
25. 04. 2012 | at Hershey (3:4ot) | 2 - 00:38 | Cal O'Reilly | Jason Williams (2.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 10. 2010 | vs Hershey (4:3so) | 1 - 04:22 | Chris Collins | Joe Vitale (2.) | |||
20. 11. 2010 | at Hershey (4:3) | 1 - 08:18 | Brett Sterling | Joe Vitale (2.) | |||
13. 02. 2011 | vs Hershey (7:1) | 1 - 08:43 | Brian Strait | Zack Sill (1.) | |||
06. 03. 2011 | at Hershey (4:1) | 1 - 01:56 | Ryan Craig | Joey Mormina (2.) |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Patrick Thoresen | 1983 (Norsko, 41 let) |
Phila Kessela |
(33979) |
Jeff Skinner |
(31906) |
Patricka Sharpa |
(32360) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29813) |