Ben Street - Góly proti Norfolk Admirals
Pozice: Centr Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 02. 1987 Místo nar.: Coquitlam, BC, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 02. 1987 Místo nar.: Coquitlam, BC, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 11. 2011 | at Norfolk (4:2) | 1 - 13:27 | |||||
12. 11. 2011 | vs Norfolk (3:5) | 2 - 00:56 | Robert Bortuzzo | Carl Sneep | PP | ||
29. 11. 2011 | at Norfolk (2:5) | 2 - 10:53 | Nick Petersen | Cody Wild | |||
17. 12. 2011 | vs Norfolk (2:5) | 1 - 10:41 | Dan Henningson | Peter Merth | |||
10. 01. 2012 | at Norfolk (3:2) | 1 - 16:34 | Geoff Walker | Alex Grant | PP | GWG | |
26. 02. 2012 | vs Norfolk (2:3) | 2 - 12:27 | Alex Grant | Joey Mormina | PP |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 02. 2011 | at Norfolk (3:0) | 1 - 01:10 | Chris Collins | Robert Bortuzzo | GWG | ||
18. 02. 2011 | at Norfolk (3:0) | 3 - 18:47 | Joey Haddad | EN | |||
19. 02. 2011 | at Norfolk (2:1so) | 3 - 14:43 | Corey Potter | Steve Wagner | |||
26. 02. 2011 | vs Norfolk (3:2so) | 3 - 17:12 | Corey Potter | Steve Wagner |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Patrick Thoresen | 1983 (Norsko, 41 let) |
Phila Kessela |
(33979) |
Jeff Skinner |
(31906) |
Patricka Sharpa |
(32360) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29813) |