Adam Payerl - Asistence
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 03. 1991 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 03. 1991 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 01. 2013 | at Rochester (2:4) | 2 - 09:56 | Zack Sill | Tom Kostopoulos (2.) | |||
01. 02. 2013 | vs Manchester (4:1) | 2 - 09:01 | Joe Morrow | Dylan Reese (1.) | |||
01. 02. 2013 | vs Manchester (4:1) | 3 - 11:29 | Riley Holzapfel | Tom Kostopoulos (2.) | |||
03. 02. 2013 | at Hershey (2:1ot) | 3 - 12:03 | Riley Holzapfel | Warren Peters (2.) | |||
01. 03. 2013 | vs Hershey (2:3) | 2 - 07:37 | Joey Mormina | Warren Peters (1.) | |||
10. 03. 2013 | at Manchester (5:4so) | 2 - 16:39 | Bobby Farnham | Zack Sill (2.) | |||
14. 04. 2013 | at SJ IceCaps (5:4ot) | 2 - 02:53 | Dominik Uher | Warren Peters (2.) |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 05. 2013 | vs Providence (3:1) | 2 - 06:25 | Warren Peters | Joey Mormina (2.) |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |