Johan Hedberg - Statistiky zápasů

Pozice: Brankář
Čísla: 1

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 180 lbs (82 kg)

Datum nar.: 05. 05. 1973
Místo nar.: Leksand, Švédsko

Rok draftu:: 1994
Kolo draftu: 9
Pozice draftu: 218
Draftován týmem: Philadelphia Flyers

Sezóna 2001/02

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
03. 10. 2001 vs Colorado (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
06. 10. 2001 vs Anaheim MD (2:4) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:59
14. 10. 2001 at Buffalo (1:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59:53
16. 10. 2001 vs Ottawa (5:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
18. 10. 2001 at Ottawa (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:59
20. 10. 2001 at St. Louis (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63:35
23. 10. 2001 at Atlanta (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
24. 10. 2001 vs Dallas (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
27. 10. 2001 at Toronto (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
01. 11. 2001 vs Toronto (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
03. 11. 2001 vs Tampa Bay (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61:51
06. 11. 2001 at Carolina (2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 65:00
07. 11. 2001 at Florida (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:44
14. 11. 2001 vs NY Islanders (3:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
17. 11. 2001 vs NY Rangers (1:0ot) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64:41
21. 11. 2001 vs Vancouver (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:56
24. 11. 2001 vs Buffalo (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
27. 11. 2001 vs New Jersey (6:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
29. 11. 2001 at San Jose (0:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:57
01. 12. 2001 at Phoenix (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:58
04. 12. 2001 at Toronto (1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 60:00
06. 12. 2001 at Boston (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:59
08. 12. 2001 vs Atlanta (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
11. 12. 2001 at Washington (2:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 65:00
12. 12. 2001 vs Boston (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:31
14. 12. 2001 vs Minnesota (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:23
16. 12. 2001 vs Carolina (0:7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:53
21. 12. 2001 vs Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
22. 12. 2001 at Washington (4:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 64:54
26. 12. 2001 at New Jersey (0:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40:00
29. 12. 2001 vs Ottawa (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
05. 01. 2002 vs NY Rangers (4:1) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59:44
06. 01. 2002 at Chicago (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:51
08. 01. 2002 vs Boston (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:21
10. 01. 2002 at Buffalo (2:0) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
12. 01. 2002 vs St. Louis (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
15. 01. 2002 at Vancouver (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
17. 01. 2002 at Calgary (6:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
19. 01. 2002 at Edmonton (1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
21. 01. 2002 vs Philadelphia (5:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
23. 01. 2002 vs Tampa Bay (5:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:56
26. 01. 2002 vs Atlanta (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63:59
30. 01. 2002 vs San Jose (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
05. 02. 2002 at Carolina (3:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 65:00
07. 02. 2002 at Montreal (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 59:32
09. 02. 2002 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:51
10. 02. 2002 at NY Rangers (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:43
12. 02. 2002 at Ottawa (1:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
27. 02. 2002 vs Los Angeles (4:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58:13
04. 03. 2002 at NY Islanders (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
05. 03. 2002 vs Florida (6:5ot) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 63:23
07. 03. 2002 vs Carolina (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:30
09. 03. 2002 vs NY Rangers (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:37
11. 03. 2002 vs Columbus (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:20
16. 03. 2002 at Los Angeles (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39:49
18. 03. 2002 at Atlanta (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
20. 03. 2002 vs Phoenix (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:36
23. 03. 2002 vs Philadelphia (4:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 64:58
24. 03. 2002 vs Washington (6:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59:54
27. 03. 2002 vs New Jersey (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:07
30. 03. 2002 at Montreal (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 61:32
01. 04. 2002 vs Montreal (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:35
04. 04. 2002 at Tampa Bay (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:17
08. 04. 2002 at NY Rangers (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:40
10. 04. 2002 vs Buffalo (4:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17:52
12. 04. 2002 vs Toronto (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
T.J. Kemp 1981 (Kanada, 43 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
30300 hlasů, 21% (30300)
Jeff Skinner
28220 hlasů, 20% (28220)
Patricka Sharpa
28588 hlasů, 20% (28588)
T.J. Oshieho
28122 hlasů, 20% (28122)
Martina St. Louise
26157 hlasů, 19% (26157)

Celkem hlasů: 141387
Tento den v minulosti