Tabulka divize
No Table
Tabulka konference
No Table
Železní muži
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Aktuální série
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Čekající na milník
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Příští zápasy
14. 12. | ![]() |
vs Los Angeles | -:- |
17. 12. | ![]() |
at Calgary | -:- |
20. 12. | ![]() |
at Edmonton | -:- |
21. 12. | ![]() |
at Vancouver | -:- |
27. 12. | ![]() |
at Nashville | -:- |
Poslední zápasy
12. 12. | ![]() |
vs Columbus | 1:0 |
10. 12. | ![]() |
vs Montreal | 1:4 |
7. 12. | ![]() |
at Detroit | 5:3 |
6. 12. | ![]() |
vs Arizona | 2:0 |
4. 12. | ![]() |
vs St. Louis | 3:0 |
Kanadské bodování
Jake Guentzel | 32 | 17 | 16 | 33 |
Evgeni Malkin | 20 | 8 | 19 | 27 |
Bryan Rust | 18 | 10 | 9 | 19 |
Kris Letang | 24 | 7 | 12 | 19 |
Jared McCann | 30 | 9 | 9 | 18 |
Dominik Kahun | 31 | 8 | 9 | 17 |
Sidney Crosby | 17 | 5 | 12 | 17 |
Góly
Jake Guentzel | 32 | 17 | 16 | 33 |
Bryan Rust | 18 | 10 | 9 | 19 |
Jared McCann | 30 | 9 | 9 | 18 |
Evgeni Malkin | 20 | 8 | 19 | 27 |
Dominik Kahun | 31 | 8 | 9 | 17 |
Kris Letang | 24 | 7 | 12 | 19 |
Patric Hornqvist | 20 | 6 | 5 | 11 |
Asistence
Evgeni Malkin | 20 | 8 | 19 | 27 |
Jake Guentzel | 32 | 17 | 16 | 33 |
Sidney Crosby | 17 | 5 | 12 | 17 |
Kris Letang | 24 | 7 | 12 | 19 |
Dominik Simon | 32 | 2 | 11 | 13 |
John Marino | 30 | 3 | 10 | 13 |
Brandon Tanev | 32 | 6 | 10 | 16 |
Výročí narození
Chris Dahlquist | 1962 (USA, 57 let) |
Ryan Lannon | 1982 (USA, 37 let) |
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl
Celkem hlasů: 61907
Phila Kessela |
![]() |
Jeff Skinner |
![]() |
Patricka Sharpa |
![]() |
T.J. Oshieho |
![]() |
Martina St. Louise |
![]() |
Celkem hlasů: 61907
Tento den v minulosti